No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-7-88 | 02-16-xxxxxxx | 3034873833 | IBNU HASANNUDIN | MTs ASSA'IDIYYAH TAKHASSUS AL QURAN | 261,212 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
2 | 400083-7-23 | 02-16-xxxxxxx | 56867959 | IHLUN HADAIN | SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI | 507,314 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
3 | 400266-7-295 | 02-16-xxxxxxx | 42874050 | ADEN GURINDAM | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 595,087 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
4 | 400083-7-122 | 02-16-xxxxxxx | 52019989 | FINA APRILIA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.039,022 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
5 | 400083-7-135 | 02-16-xxxxxxx | 55688878 | Jueti | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.039,022 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
6 | 400083-7-96 | 02-16-xxxxxxx | 45678235 | FAHAT UBAIDILLAH | MTs ASSA'IDIYYAH TAKHASSUS AL QURAN | 1.266,127 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
7 | 400083-7-40 | 02-16-xxxxxxx | 52030838 | NUR ROHMAH | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 1.688,017 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
8 | 400083-7-146 | 02-16-xxxxxxx | 36653261 | ANDRE | SMP NEGERI TERBUKA 3 GUNUNGJATI | 2.628,307 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
9 | 400083-7-154 | 02-16-xxxxxxx | 53636233 | DEYA AYU SELVIYA | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 3.140,208 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
10 | 400083-7-139 | 02-16-xxxxxxx | 46770815 | SUNALI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.158,63 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
11 | 400083-7-125 | 02-16-xxxxxxx | 44456264 | FAIZAL SALAM | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.229,646 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
12 | 400083-7-128 | 02-16-xxxxxxx | 51779784 | SANTOSO | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.249,244 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
13 | 400083-7-141 | 02-16-xxxxxxx | 53418023 | LIA CAHAYA NINSI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.358,401 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
14 | 400083-7-84 | 02-16-xxxxxxx | 51916597 | NURKOIFAH | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 3.390,115 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - KETM |
No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-7-32 | 02-16-xxxxxxx | 53357691 | FIRMAN MAULANA YUSUF | SMP NEGERI 2 PLERED | 1.976,668 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
2 | 400083-7-10 | 02-16-xxxxxxx | 46770673 | NURUL HIDAYAT | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.468,457 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
3 | 400083-7-33 | 02-16-xxxxxxx | 53417774 | ALDO ANDRY YANTO | SMP NEGERI 2 PLERED | 3.007,321 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
4 | 400083-7-15 | 02-16-xxxxxxx | 53418365 | DEAN PERMADI | SMP NEGERI 3 PLERED | 3.071,642 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
5 | 400083-7-79 | 02-16-xxxxxxx | 52574497 | MOH DZIKIR ADAM | SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI | 3.097,427 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
6 | 400083-7-114 | 02-16-xxxxxxx | 59176519 | DAVID FAHROJI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.116,037 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
7 | 400083-7-118 | 02-16-xxxxxxx | 46771010 | ROKHMAN JULIANA | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 3.319,084 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
8 | 400083-7-16 | 02-16-xxxxxxx | 42634415 | MARYADI | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 3.332,372 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
9 | 400083-7-107 | 02-16-xxxxxxx | 57223472 | DEDEN SAPUTRA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.337,147 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
10 | 400083-7-144 | 02-16-xxxxxxx | 53417713 | IBNU KHOLDUM | SMP NEGERI TERBUKA 3 GUNUNGJATI | 3.337,147 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
11 | 400083-7-150 | 02-16-xxxxxxx | 46770587 | MUHAMAD WAHIDIN | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.337,147 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
12 | 400083-7-21 | 02-16-xxxxxxx | 48684680 | LUTFI JAJA ARDIANSYAH | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 3.551,089 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
13 | 400083-7-26 | 02-16-xxxxxxx | 47753842 | ARIP | SMP BABUS SALAM PANGURAGAN | 3.863,442 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - KETM |
No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-7-104 | 02-16-xxxxxxx | 65628229 | SUSAN AMELIYA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 25,372 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
2 | 400083-7-72 | 02-16-xxxxxxx | 58006014 | Nurleni | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 371,956 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
3 | 400083-7-82 | 02-16-xxxxxxx | 55389700 | WIDIANA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 378,993 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
4 | 400083-7-28 | 02-16-xxxxxxx | 54976287 | SYARIFAH AZ-ZAHRO | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 465,747 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
5 | 400083-7-34 | 02-16-xxxxxxx | 52030337 | NELI USTIANI | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 574,964 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
6 | 400083-7-7 | 02-16-xxxxxxx | 52019532 | FITRI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 673,969 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
7 | 400083-7-90 | 02-16-xxxxxxx | 45677696 | PINKAN | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 799,725 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
8 | 400083-7-142 | 02-16-xxxxxxx | 52019738 | SLAMET RIANI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.138,715 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
9 | 400083-7-18 | 02-16-xxxxxxx | 3057372813 | AMELIA | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 1.154,274 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
10 | 400083-7-106 | 02-16-xxxxxxx | 49193395 | NABILA ROMADONI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.181,511 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
11 | 400083-7-91 | 02-16-xxxxxxx | 52030833 | NANDA FELISHA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.184,607 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
12 | 400083-7-92 | 02-16-xxxxxxx | 53232911 | DEWI AMELIA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.039,172 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
13 | 400083-7-17 | 02-16-xxxxxxx | 26963029 | WASNIAH | MTSS KAPETAKAN | 2.040,058 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
14 | 400083-7-117 | 02-16-xxxxxxx | 51779677 | AENA | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 2.045,826 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
15 | 400083-7-61 | 02-16-xxxxxxx | 51779898 | RISKE NADIYA | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 2.045,947 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
16 | 400083-7-3 | 02-16-xxxxxxx | 28835013 | ANITI | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.087,256 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
17 | 400083-7-119 | 02-16-xxxxxxx | 31824754 | ELINA | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 2.093,18 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
18 | 400083-7-123 | 02-16-xxxxxxx | 51066599 | INA RUSLIYA | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 2.327 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
19 | 400083-7-20 | 02-16-xxxxxxx | 45491616 | NAZWA FITRIA | MTSS KAPETAKAN | 2.802,285 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
20 | 400083-7-66 | 02-16-xxxxxxx | 65606892 | WAHYU BUDI PRATAMA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.103,183 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
21 | 400083-7-75 | 02-16-xxxxxxx | 51778826 | GINA SHAFIRA | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 3.103,183 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
22 | 400083-7-35 | 02-16-xxxxxxx | 59927699 | INDRI NOVIYANTI | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 3.133,435 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
23 | 400083-7-116 | 02-16-xxxxxxx | 49841208 | TRIYANI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 3.337,147 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - KETM |
No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-7-124 | 02-16-xxxxxxx | 58638898 | ROBBY LUTFI | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 182,321 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
2 | 400083-7-68 | 02-16-xxxxxxx | 45678316 | RENO NANDITO | SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI | 419,812 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
3 | 400083-7-103 | 02-16-xxxxxxx | 52019741 | ARYA AGUNG | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 622,765 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
4 | 400083-7-64 | 02-16-xxxxxxx | 52019743 | WARNIKA | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 725,099 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
5 | 400083-7-113 | 02-16-xxxxxxx | 56523347 | AKHMAD ARIYANTO | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 799,715 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
6 | 400083-7-54 | 02-16-xxxxxxx | 42874038 | KRISNA BAYU AJI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 823,727 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
7 | 400083-7-36 | 02-16-xxxxxxx | 52019508 | RIFANDI | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 947,17 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
8 | 400083-7-151 | 02-16-xxxxxxx | 43082930 | ADI RIZKIH | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.181,511 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
9 | 400083-7-134 | 02-16-xxxxxxx | 58222160 | MOHAMAD HADI FARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 1.300,682 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
10 | 400083-7-59 | 02-16-xxxxxxx | 60114106 | UPRIZA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 1.559,266 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
11 | 400083-7-137 | 02-16-xxxxxxx | 43607557 | FERRY SUSANTO | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 1.741,308 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
12 | 400083-7-76 | 02-16-xxxxxxx | 10249237 | SAHRUL SAHRIYAN | SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI | 1.755,648 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
13 | 400083-7-77 | 02-16-xxxxxxx | 51779882 | RAMA WIJAYA | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 1.759,202 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
14 | 400083-7-74 | 02-06-xxxxxxx | 52019951 | EGI SYUHADA | MTSN 1 KOTA CIREBON | 1.918,396 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
15 | 400083-7-27 | 02-16-xxxxxxx | 3047644216 | MUHAMMAD NURRINDHO MAULANA | MTs AL IKHLAS MAYUNG | 1.936,173 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
16 | 400083-7-11 | 02-16-xxxxxxx | 47650589 | GANJAR FAISAL HARDAN | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 1.999,703 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
17 | 400083-7-38 | 02-16-xxxxxxx | 52019515 | BAGAS HERMAWAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 2.014,122 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
18 | 400083-7-60 | 02-16-xxxxxxx | 51779879 | NAVA MUDZALIFA | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 2.071,924 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
19 | 400083-7-13 | 02-16-xxxxxxx | 46711093 | JULEKA | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.193,661 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
20 | 400083-7-69 | 02-16-xxxxxxx | 60094825 | MUHAMAD AKBAR | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 2.288,038 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
21 | 400083-7-24 | 02-16-xxxxxxx | 47040700 | WUNI ADELA | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.314,157 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
22 | 400083-7-41 | 02-16-xxxxxxx | 57176343 | ILAPISUCI | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 2.315,167 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
23 | 400083-7-22 | 02-16-xxxxxxx | 57342406 | RIYANTI | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.395,718 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
24 | 400083-7-93 | 02-16-xxxxxxx | 33613724 | MUHAMMAD FEBRI | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 2.407,753 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
25 | 400083-7-89 | 02-16-xxxxxxx | 45491606 | PUSPA DINI | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.421,135 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
26 | 400083-7-110 | 02-16-xxxxxxx | 46770667 | DIMAS RAMADAN | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.542,376 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
27 | 400083-7-31 | 02-16-xxxxxxx | 51658468 | ROBI | SMP NEGERI 2 PLERED | 2.542,406 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
28 | 400083-7-83 | 02-16-xxxxxxx | 51779111 | ADE SAPARUDIN | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 2.593,535 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
29 | 400083-7-102 | 02-16-xxxxxxx | 45677562 | FIRMAN | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.628,307 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
30 | 400083-7-108 | 02-16-xxxxxxx | 58690106 | MOHAMMAD RIZKY HADI WIJAYA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.628,307 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
31 | 400083-7-109 | 02-16-xxxxxxx | 53019575 | AKMAD JAHENUDDIN | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.628,307 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
32 | 400083-7-145 | 02-16-xxxxxxx | 58928973 | WANITO | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 2.693,041 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
33 | 400083-7-98 | 02-16-xxxxxxx | 51779351 | SIFAH | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 2.750,952 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
34 | 400083-7-133 | 02-16-xxxxxxx | 36733082 | SUNIDA | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.854,227 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
35 | 400083-7-2 | 02-16-xxxxxxx | 53417786 | RIO FAITULOH APANDI | SMP NEGERI 3 PLERED | 2.875,731 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
36 | 400083-7-87 | 02-16-xxxxxxx | 42729161 | SAEFUL BAKTIAR | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.977,585 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - KETM |
No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-11-1 | 02-16-xxxxxxx | 52019997 | RYDAN ALIEF RACHMAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 2.176,757 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK PENGELASAN - TENAGA KESEHATAN |
No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-9-1 | 02-16-xxxxxxx | 51779899 | ANGGARA SURYA FRATAMA | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 1.798,89 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - ANAK GURU |
2 | 400083-9-3 | 02-16-xxxxxxx | 3049354749 | NASMUDDIN HISAM DANU P | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 2.310,73 M | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - ANAK GURU |
No | Nomor Pendaftaran | Nomor UN | NISN | Name | Asal Sekolah | Jarak | Status Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400083-10-3 | 02-16-xxxxxxx | 53594615 | BALKIS SRI KHUMAEROH | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 652 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
2 | 400083-10-19 | 02-16-xxxxxxx | 58779566 | CAHYO REIKI | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 651.4 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
3 | 400083-10-12 | 02-16-xxxxxxx | 52030002 | SITI AIDAH | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 651 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
4 | 400083-10-9 | 02-16-xxxxxxx | 53357705 | DIAN SELVIANI | SMP NEGERI 2 PLERED | 650.4 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
5 | 400083-10-13 | 02-16-xxxxxxx | 53811036 | SILVIANA SARI | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 643.6 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
6 | 400083-10-8 | 02-16-xxxxxxx | 59623326 | NUNUNG SAFITRI | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 643.6 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
7 | 400083-10-7 | 02-16-xxxxxxx | 45491040 | RANOPI | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 643.4 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
8 | 400083-10-32 | 02-16-xxxxxxx | 45677907 | LISA FITRIANA | SMP NEGERI 3 GUNUNGJATI | 639.4 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
9 | 400083-10-29 | 02-16-xxxxxxx | 56211764 | DARA KOMALASARI | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 622.2 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
10 | 400083-10-21 | 02-16-xxxxxxx | 47777978 | SEKAR AYU | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 647.8 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
11 | 400083-10-40 | 02-16-xxxxxxx | 52019835 | AWALAN DALIYAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 642.8 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
12 | 400083-10-4 | 02-16-xxxxxxx | 44286989 | MOH. SUHARTONO | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | 642.4 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
13 | 400083-10-14 | 02-16-xxxxxxx | 45394442 | SEPTRI YANA | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 639 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
14 | 400083-10-28 | 02-16-xxxxxxx | 45677684 | Nurhalisa | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 636.2 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
15 | 400083-10-20 | 02-16-xxxxxxx | 49412287 | FINA NURDAYA | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 630.8 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
16 | 400083-10-11 | 02-16-xxxxxxx | 48135300 | NURI | SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI | 626 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
17 | 400083-10-26 | 02-06-xxxxxxx | 3045032157 | nurmi | SMP WAHIDIN | 625.4 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
18 | 400083-10-39 | 02-16-xxxxxxx | 49497874 | NUR KEVIDANINGSIH | SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI | 624 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
19 | 400083-10-16 | 02-16-xxxxxxx | 60090892 | MOH SUHANDI | MTSS ISTIQOMAH | 659 | SMK NEGERI 1 GUNUNG JATI - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - PRESTASI NILAI RAPOR UNGGULAN |
